【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月威飒销量为313辆,在广汽丰田销量中占比0.47%,在SUV销量中排名第215位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,威飒销量同比下降74%,环比下降0.32%;最近12个月中,威飒销量在2024年10月达到最高,销量为1110辆。
威飒最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 313 | 0.47% | 0.03% | 215 |
| 2025-06 | 314 | 0.46% | 0.03% | 228 |
| 2025-05 | 459 | 0.71% | 0.05% | 201 |
| 2025-04 | 517 | 0.86% | 0.06% | 192 |
| 2025-03 | 588 | 0.89% | 0.06% | 184 |
| 2025-02 | 459 | 1.09% | 0.05% | 169 |
| 2025-01 | 822 | 1.30% | 0.09% | 153 |
| 2024-12 | 904 | 1.31% | 0.1% | 178 |
| 2024-11 | 855 | 1.27% | 0.09% | 174 |
| 2024-10 | 1110 | 1.41% | 0.12% | 152 |
| 2024-09 | 924 | 1.31% | 0.1% | 164 |
| 2024-08 | 910 | 1.44% | 0.1% | 153 |
在SUV市场,威飒在2025年7月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2025年1-7月,威飒的累计销量达到3472辆, 同比下降79.27%, 在SUV销量排名为第201位。
广汽丰田2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 26.84% |
| 锋兰达 | 13617 | SUV | 12 | 20.63% |
| 威兰达 | 10401 | SUV | 21 | 15.75% |
| 赛那SIENNA | 7341 | MPV | 2 | 11.12% |
| 铂智3X | 6833 | SUV | 40 | 10.35% |
| 汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 9.85% |
| 雷凌 | 3066 | 紧凑型车 | 23 | 4.64% |
| 威飒 | 313 | SUV | 215 | 0.47% |
| 凌尚 | 119 | 紧凑型车 | 64 | 0.18% |
| 铂智4X | 106 | SUV | 272 | 0.16% |
| 威兰达新能源 | 1 | SUV | 334 | -- |
威飒与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威飒 | 313 | SUV | 215 | 广汽丰田 | 0.47% |
| 本田CR-V | 9873 | SUV | 26 | 东风本田 | 46.54% |
| 汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.85% |
| 凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 26.84% |
| RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 27.20% |
| 皓影 | 8852 | SUV | 27 | 广汽本田 | 38.43% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
