【车主之家 高新西行情】 近日,通过对高新西皓极车主实际成交价追踪,车主之家发现,皓极目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为12.69-14.69万元,详见下表:
| 皓极 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 马赫动力 1.5T 敢行版·智 | 12.69万 | 到店面议 | 12.69万 | 询底价 |
| 2022款 马赫动力 1.5T 敢行版·悦 | 12.69万 | 到店面议 | 12.69万 | 询底价 |
| 2022款 马赫动力 1.5T 敢享版·智 | 13.19万 | 到店面议 | 13.19万 | 询底价 |
| 2022款 马赫动力 1.5T 敢享版·悦 | 13.19万 | 到店面议 | 13.19万 | 询底价 |
| 2022款 马赫动力 1.5T 敢爱版 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2022款 马赫双擎 1.5T MHD 敢梦版 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2022款 马赫双擎 1.5T MHD 敢创版 | 14.69万 | 到店面议 | 14.69万 | 询底价 |
| 2024款 马赫动力 1.5T 豪华型 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2024款 马赫动力 1.5T 尊贵型 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2025款 马赫动力 1.5T 豪华型 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2025款 马赫动力 1.5T 尊贵型 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
|
皓极频道:http://www.16888.com/129429/
制表:车主之家
|
||||

| 皓极 2024款 马赫动力 1.5T 尊贵型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5T 204马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4720*1910*1702 | 轴距 | 2825 |
| 最大功率 | 150 | 最大扭矩 | 305 |
| 最高车速 | 190 | 网友油耗 | 8.9L (6人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 356 名 |
周边城市皓极优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 12.69-14.69万 | 到店面议 | 12.69-14.69万 | 询底价 |
| 德阳 | 12.69-14.69万 | 到店面议 | 12.69-14.69万 | 询底价 |
| 遂宁 | 12.69-14.69万 | 到店面议 | 12.69-14.69万 | 询底价 |
| 资阳 | 12.69-14.69万 | 到店面议 | 12.69-14.69万 | 询底价 |
| 眉山 | 12.69-14.69万 |
1.00万
|
11.99-14.69万 | 询底价 |
成都皓极与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皓极 | 12.69-14.69万 | 到店面议 | 12.69-14.69万 | 询底价 | |
| 奕炫MAX | 9.79-11.99万 | 到店面议 | 9.79-11.99万 | 询底价 | |
| 哈弗H6 | 9.89-14.39万 |
4.00万
|
6.89-11.39万 | 询底价 | |
| 皓瀚 | 8.99-13.69万 | 到店面议 | 8.99-13.69万 | 询底价 | |
| 东风风神AX7 | 13.98-13.98万 | 到店面议 | 13.98-13.98万 | 询底价 | |
| 长安CS75PLUS | 10.89-13.99万 |
3.20万
|
8.99-13.99万 | 询底价 | |
| 长安欧尚Z6 | 9.99-13.79万 |
1.70万
|
8.69-12.09万 | 询底价 | |
| 哈弗神兽 | 13.00-16.70万 |
2.00万
|
11.00-14.70万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务